数据控:哪些饮料不能碰
运动会流失大量体液,迅速补充是非常必要的。我们推荐给大家的饮料主要还是矿泉水。但是很多人觉得嘴巴里淡出鸟来了,想偶尔换点有味道的饮品。结合市场上买的到饮料,我们做个有心人,结合一起分析一下,大家可以对照着看看,在有的选的基础上,选择最优的那个吧。
主要我们分为:茶饮、碳酸饮料、果乳饮料、运动饮料四大类:
主要和每瓶的热量进行分析。
碳酸饮料类
品名 | 热量/100克 | 碳水化合物含量 | 每瓶净重 | 每瓶总热量 | 比对结果 |
可口可乐 | 43卡 | 10.8克 | 600克 | 258卡 | 不-要-喝 |
雪碧 | 49卡 | 12克 | 600克 | 294卡 | 不-要-喝 |
百事可乐0度 | 0卡 | 0克 | 500克 | 0卡 | 可以喝 |
百事可乐 | 41卡 | 11克 | 600克 | 246卡 | 不-要-喝 |
七喜柠檬味汽水 | 40卡 | 11克 | 600克 | 240卡 | 不-要-喝 |
果汁饮料类
品名 | 热量/100克 | 碳水化合物含量 | 每瓶净重 | 每瓶总热量 | 比对结果 |
美汁源果粒橙 | 44卡 | 10.48克 | 450克 | 198卡 | 不-要-喝 |
汇源真鲜橙 | 36卡 | 9克 | 500克 | 180卡 | 不-要-喝 |
农夫山泉水溶C100西柚汁饮料 | 38卡 | 9.44克 | 445克 | 169卡 | 不-要-喝 |
美汁源爽粒葡萄 | 50卡 | 0克 | 450克 | 225卡 | 不-要-喝 |
美汁源10分V | 39卡 | 9.3克 | 420克 | 163.8卡 | 不-要-喝 |
茶饮类
热量/100克 | 碳水化合物含量 | 每瓶净重 | 每瓶总热量 | 比对结果 | |
康师傅冰红茶 | 37卡 | 9.2克 | 500克 | 185卡 | 勉强可以 |
康师傅绿茶 | 15卡 | 3.7克 | 500克 | 75卡 | 可以喝 |
康师傅茉莉蜜茶 | 30卡 | 7.6克 | 500克 | 150卡 | 勉强晋级 |
康师傅茉莉清茶 | 16卡 | 4.1克 | 500克 | 80卡 | 可以喝 |
康师傅乌龙茗茶 | 24卡 | 6.1克 | 500克 | 120卡 | 勉强可以 |
农夫山泉苏打红茶 | 24卡 | 6克 | 500克 | 120卡 | 勉强可以 |
统一茶里王纯正无糖绿茶 | 0卡 | 0克 | 560克 | 0卡 | 可以喝 |
果乳饮料类
热量/100克 | 碳水化合物含量 | 每瓶净重 | 每瓶总热量 | 比对结果 | |
娃哈哈营养快线 | 33卡 | 5克 | 500克 | 165卡 | 勉强可以 |
美汁源果粒奶优 | 42卡 | 7克 | 450克 | 189卡 | 不-要-喝 |
小洋人妙恋 | 36卡 | 5.5克 | 500克 | 180卡 | 不-要-喝 |
银鹭花生牛奶蛋白 | 46卡 | 6.5克 | 500克 | 230卡 | 不-要-喝 |
运动饮料类
热量/100克 | 碳水化合物含量 | 每瓶净重 | 每瓶总热量 | 比对结果 | |
脉动维生素饮料 | 26卡 | 6克 | 600克 | 156卡 | 勉强可以 |
佳得乐运动饮料 | 23卡 | 6克 | 600克 | 138卡 | 勉强可以 |
红牛维生素功能 | 55.7卡 | 13.3克 | 250克 | 139卡 | 不-要-喝 |
总结:通过以上的表格评测,能明显的看出哪些饮料不容易胖。
饮料瘦身光荣榜:
Top1:统一茶里王纯正无糖绿茶、百事可乐极度(无糖)
减肥建议:可以适当喝
瘦身指数:★★★★★
Top2:康师傅绿茶、康师傅茉莉清茶
减肥建议:喝着问题不大
瘦身指数:★★★★
Top3:佳得乐运动饮料、康师傅乌龙茗茶、农夫山泉苏打红茶、脉动维生素饮料
减肥建议:可以适量的喝
瘦身指数:★★★
Top4:康师傅茉莉蜜茶、娃哈哈营养快线
减肥建议:尽量少喝
瘦身指数:★
tips:要学会让饮料帮助你减肥,比如肚子饿时,可以用低热量饮料充饥,但是晚上临睡前还是少喝。一定要记住,千万别过度依赖饮料,搭配饮食控制才是瘦身王道。
强调一点:
以上的统计数据只是单纯卡路里,在卡路里的基础上,大家还是要关注饮料的Gi值,已经饮料中矿物质的组成、糖份的构成等。如果一定要喝,也要根据自身的实际情况进行选择。
喝错饮料,可能会导致你当日的努力全部白费了,所以这一点不得不重视哦。
这里是雅痞瘦身兴趣小组,请微信搜索公众号:nb6768